2026/02/12
お知らせ
卒業/修了研究?制作展「特別内覧会」の状況について
2月6日(金)に開催した「特別内覧会」には、43社?86名の皆さまにご参加いただきました。
昨年比で?18社?33名増 と、これまでで最も多くの皆さまにお越しいただくことができました。
ご参加くださいました皆さまに、心より御礼申し上げます。
満足度は、5段階評価で「4.63」。「大変満足」と回答された方は全体の67.4%でした。
来年開催に向けて、特にツアー運営面(動線?アテンド等)で改善を図ってまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
●参加者の声
| ?展示作品も大変素晴らしかったのですが、それを手がけた多くの学生さんから直接話を聞くことによって、作品への熱い思いがあり感動しました。芸工大の学生さんの別解力の高さに脱帽です。また、会場を案内していただいた教員の方々から分かり易い解説があり、大変満足しました。 | ||||
| ?様々なジャンルの芸術作品に出会うことができて刺激的だった。 | ||||
| ?学生方が作品に込めた熱意や想いがダイレクトに感じられた。 | ||||
| ?学生さんの素晴らしい作品とものづくりに対する強い意欲を感じる事ができました。 | ||||
| ?学生の皆さんの気持ちのこもった素晴らしい作品に出会えた。また学内全体が展覧会会場の雰囲気をまとっていたことに感動しました。 | ||||
| ?芸術分野の幅広さや表現することの自由度、また作品の背景に潜む様々な要因について学生さんの生の声を聞くことができて大変勉強になりました。 | ||||
| ?学生一人一人のこれまでの頑張りが伝わり、1つの作品に対する想いや学びの深さを知り感動しました。もっと多くの人に見てもらうべきです。 | ||||
| ?学生が本気で取り組んだことが非常に感じ取れた。 展示ごとに案内POPも含みで設えが良くわかりやすかった。 ありがとうございました。 | ||||
| ?創造性が高い作品の数々に圧倒されました。 | ||||
| ?先生が説明?案内をしてくれた点と、制作した学生とその場で話せたのが良かった。 | ||||
| ?迫力に圧倒されたのもあるが、私が想像していない視点での作品が多く一つの物事についてもこのような視座があるのかと考えさせられた。 | ||||
| ?作品に力量があり、素晴らしい作品があった。 | ||||
| ?貴学の各学科?学生の皆さまそれぞれの表現でしたが、興味深い作品が多く、3学科で4時間でも足りないくらいでした。 | ||||
| ?導入前提で見ることで買い手側として見ることができました。解説も頂き、理解も深まりました。 | ||||
| ?初めて参加させていただきましたが、想像以上にスケールの大きい作品が多数で感銘を受けました。アート作品のみでなく、社会実装できそうな技術の詰まったものも多数見ることができたのも貴重な経験でした。 | ||||
| ?皆さんの极速体育直播_极速体育app-投注*官网の努力が感じられた。 | ||||
| ?教員の方による案内があり、一般参加時よりも作品の背景や学生の取り組みが深く理解できた。 | ||||
| ?学生の熱意が伝わる内容だった。 | ||||
| ?引率いただいた先生の説明が昨年より充実し、土日の学生のエネルギー、作品への思いがより感じられて大変良かった。ただ、引率の教授の担当外の学科だと、説明がおぼろげになるのが残念でしたが、仕方ないですかね。 | ||||
| ?初めて卒展に参加させていただきましたが、学生の方々の様々な感性に触れられ、とても満足度の高い1日となりました。 | ||||
| ?ご案内いただき、わかりやすかった。また、先生だからこそ学生さんに振ってすぐに説明してもらえるなど、ただ見に行くよりもよかった。 時間配分が難しい部分があるとは思うが、時間を過ぎても実施しているからか、途中で同じグループの方の離脱も見られ、熱量の差に少し冷めてしまったというのはあった。 | ||||
| ?勉強になる展示がたくさんある一方で、「発表する」ことに重きが置かれていて「(見ている人に)伝える?伝わる」ことがおろそかになっている展示も多かった。 | ||||
| ?学生のレベルの高さに感銘を受け、山形の地に日本各地から芸術を学びに来ている学生がいるということ改めて実感することができた。 | ||||
| ?教授の方が直々にグループを案内してくださった。作品のところに作者がいて、質問をしたり、自分はこの作品を見てこう感じるということを直に話すことができる環境がよかった。卒展には何度か足を運んでいるが、自分は建築系なので環境デザインブースに重点を置きがちだが、今回はあまりなじみのない美術系をじっくり鑑賞できた。時間が無く見ることが出来なかったプロダクトデザインのブースを休日に見に行きたい。 | ||||
| ?先生がガイドとして案内いただき、学生自らが作品の説明をしていただけた。素晴らしい作品が数多くあった。 | ||||
| ?今年度も学生のすばらしい作品を鑑賞でき、学生一人ひとりが作品に対しての説明(背景)があった点が良かった。 | ||||
| ?内覧日の混雑の少ない日に見ることができたので、ゆったりと鑑賞できた。 | ||||
| (事務局:野村真司) |
